|    Indonesia    |    English    |
18 May 2012  

Menu
 
Informasi Lainnya
Reformasi
Birokrasi
Pelayanan Perijinan
 

Polling
Informasi apa yang paling sering anda butuhkan di situs www. depnakertrans.go.id

Data dan Informasi Ketenagakerjaan

Data dan Informasi Ketransmigrasian

Hasil Penelitian Ketenagakerjaan

Hasil Penelitian Ketransmigrasian

Perundangan


  Home | Data dan Informasi | Ketenagakerjaan
 
| Advanced Search |
  Pengupahan
 

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2009


NO PROVINSI UMP(Rp) UMP (Rp) UMP (Rp) UMP (Rp)
    2006 2007 2008 2009
1 NAD 820.000 850,000 1.000.000

1.200.000

2 SUMATERA UTARA 737.794 761,000 822.205 905.000
3 SUMATERA BARAT 650.000 750,000 800.000 880.000
4 RIAU 637.000 710,000 800.000 901.600
5 KEPULAUAN RIAU 760.000 805,000 833.000 892.000
6 JAMBI 563.000 658,000 724.000 800.000
7 SUMATERA SELATAN 604.000 753,000 743.000 824.730
8 BANGKA BELITUNG 640.000 830,000 813.000 850.000
9 BENGKULU 516.000 644,838 690.000 727.950
10 LAMPUNG 505.000 555,000 617.000

691.000

11 JAWA BARAT 447.654 447,654 568.193,39 628.191
12 DKI 819.100 816,100 972.604,80 1.069.865
13 BANTEN 661.613 661,613 837.000 917.500
14 JAWA TENGAH 450.000 500,000 547.000 575.000
15 D I YOGYAKARTA 460.000 460,000 586.000 700.000
16 JAWA TIMUR 390.000 448,500 500.000 570.000
17 BALI 510.000 622,000 682.650 760.000
18 NUSA TENGGARA BARAT 550.000 550,000 730.000 832.500
19 NUSA TENGGARA TIMUR 550.000 600,000 650.000 725.000
20 KALIMANTAN BARAT 512.000 560,000 645.000 705.000
21 KALIMANTAN SELATAN 629.000 745,000 825.000 930.000
22 KALIMANTAN TENGAH 634.260 665,973 765.868 873.089
23 KALIMANTAN TIMUR 684.000 766,500 889.654 955.000
24 MALUKU 575.000 635,000 700.000 775.000
25 MALUKU UTARA 528.000 660,000 700.000

770.000

26 GORONTALO 527.000 560,000 600.000 675.000
27 SULAWESI UTARA 713.500 750,000 845.000 929.500
28 SULAWESI TENGGARA 573.400 640,000 700.000 770.000
29 SULAWESI TENGAH 575.000 615,000 670.000 720.000
30 SULAWESI SELATAN 612.000 673,200 740.520 905.000
31 SULAWESI BARAT 612.000 886.493 760.500

909.400

32 PAPUA 822.500 987,000 1.105.500

1.216.100

33  IRJABAR 822.500 - 1.105.500 1.180.000
Sumber: Dit. Pengupahan & Jamsostek, Ditjen PHI & Jamsostek, Depnakertrans, Desember 2008

Data & Informasi Ketenagakerjaan Lainnya

  • KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) TAHUN 2009

  • Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2008

  • Upah Minimum Propinsi Tahun 2008

Download File

No Attacment File