|    Indonesia    |    English    |
18 May 2012  

Menu
 
Informasi Lainnya
Reformasi
Birokrasi
Pelayanan Perijinan
 

Polling
Informasi apa yang paling sering anda butuhkan di situs www. depnakertrans.go.id

Data dan Informasi Ketenagakerjaan

Data dan Informasi Ketransmigrasian

Hasil Penelitian Ketenagakerjaan

Hasil Penelitian Ketransmigrasian

Perundangan


  Home | Statistik dan Informasi | Ketransmigrasian
 
| Advanced Search |
  UPT Bina dan Jumlah Transmigran
 

Permukiman Transmigrasi Bina Tahun 2012 (Posisi Februari 2012)



NO PROVINSI JUMLAH UPT JUMLAH KK PENEMPATAN AWAL
JUMLAH SAAT INI
1 NAD 1 270 270
2 SUMUT 2 425 425
3 SUMBAR 2 700 700
4 RIAU 2 450 450
5 KEP. RIAU 0 0 0
6 JAMBI 8 1.350 1.350
7 SUMSEL 8 2.145 2.145
8 BABEL 2 325 325
9 BENGKULU 9 1.665 1.665
10 LAMPUNG 0 0 0
11 NTB 7 1.250 1.250
12 NTT 10 1.270 1.270
13 KALBAR 13 3.635 3.635
14 KALTENG 7 2.100 2.100
15 KALSEL 8 2.072 2.072
16 KALTIM 17 4.032 4.019
17 SULUT 2 291 291
18 GORONTALO 3 625 625
19 SULTENG 10 1.950 1.950
20 SULSEL 4 1.151 1.151
21 SULBAR 6 775 775
22 SULTERA 8 1.525 1.525
23 MALUKU 10 1.591 1.591
24 MALUKU UTARA 9 1.353 1.318
25 PAPUA 1 200 100
26

PAPUA BARAT

1 350 350
JUMLAH 260 57.421 52.795

Statistik & Informasi Transmigrasi Lainnya

Download File

No Attacment File